1. Platinmünzen | Holland 10 Gulden | Österreich 5 - 500 Schilling |
Australien Koala 1/ 20 - 2 oz | Dänemark 20 Kronen | Österreich Maria Theresia |
Cook Island 1oz | Ungarn 20 Kronen | Österreich Philharmoniker 1 oz |
Isle of Man 1/10 - 1 oz | England ½ Pfund, 1 Pfund | Schweiz 1 – 5 SFR |
Kanada Maple Leaf 1/10 - 1 oz | England Britania ½ oz und 1 oz | Andorra Eagle |
Russland 150 Rubel 1/2 oz | Kanada maple Leaf 1/20 – 1 oz | Australien Kookaburra 1 oz – 1Kg |
| Mexico 2 – 50 Pesos | China Panda |
2. Palladiummünzen: | Österreich 1 Dukat | Cook Eslands |
Australien Emu 1 oz | Österreich 4 Dukat | England Britania |
Cook Island 1 oz | Österreich 10 - 100 Kronen | Isle of man 130 Crown |
Kanada Maple Leaf 1 oz | Österreich 1000 –Schilling 1976 | Mexiko Libertad 1 – 2oz |
Russland 5 Rubel Ballerina 1/4 oz | Österreich 1000 Schilling 1991 | USA American Eagle |
Russland 10 Rubel Ballerina 1 oz | Russland 5 - 10 Rubel Zarenreich | |
Russland 25 Rubel Ballerina 1 oz | Russland 10 Rubel Tscherwonez | |
Samoa 50$ 1 oz | Schweiz 10 – 20 SFR Vreneli | |
| Türkei 100 – 500 Piaster | |
3. Goldmünzen | USA 5 USD Indianer | |
Deutsches Kaiserreich 5 Mark | USA 10 – 20 USD Liberty/ Kopf | |
Deutsches Kaiserreich 10 Mark | USA American Buffalo 1 oz | |
Deutsches Kaiserreich 20 Mark | USA American Eagle 1/10 oz – 1 oz | |
Deutschland 1 Goldmark | China Panda 1/20 – 1oz | |
Deutschland 100 Euro | Chile 20 – 100 Pesos | |
Deutschland 100 Euro Wartburg | Chile 20 – 100 Pesos | |
Deutschland 200 Euro | | |
Australien Nuggets 1/20 oz – 2 oz | 4. Silbermünzen | |
Australien Nuggets 1/20 oz – 2 oz | Deutsches Kaiserreich 1 – 5 Mark | |
Belgien 20 Francs | Deutschland Reichsmark 2- 5 | |
Frankreich 20 Francs | Deutschland DM 5 - 10 | |
Italien 20 Lire | Deutschland 10 Euro | |